丹佛斯传感器MBT 5116 084Z4215元件
面议
danfoss丹佛斯MBT 5252 084Z7173传
面议
danfoss丹佛斯工业MBT 5250 084Z810
面议
DANFOSS丹佛斯传感器MBT5252 084Z70
面议
丹佛斯工业MBT 5250 084Z8075温度传
面议
danfoss丹佛斯工业 MBT5250 084Z813
面议
danfoss丹佛斯工业MBT 5310 084Z728
面议
丹佛斯温度传感器MBT 5250 084Z8244
面议
Danfoss温度传感器084Z4045工业品
面议
MBT 5250 084Z8134全新丹佛斯传感器
面议
| 毛重 | 0.46 kg |
| 净重 | 0.46 kg |
| EAN | 5702423143764 |
| Process Connections | G1/2 , ISO 228-1-A |
| 产品名称 | 温度传感器 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 产品组 | 配件 |
| 传感器元件[件] | 1 pc |
| 传感器元件标准 | EN 60751 |
| 传感器元件类型 | Pt |
| 传感器元件误差 | B 类 |
| 传感器元件阻抗 [Ohm] | 100 Ohm |
| 传感器插入件 | 可更换 |
| 传感器设定范围 [°C] [最大] | 400 °C |
| 传感器设定范围 [°C] [最小] | 0 °C |
| 传感器设定范围 [°F] [最大] | 752 °F |
| 传感器设定范围 [°F] [最小] | 32 °F |
| 供电电压[V] DC [Max] | 35 V |
| 供电电压[V] DC [Min] | 8 V |
| 保护管材料 | AISI 316 Ti |
| 保护管直径 [毫米] | 11 mm |
| 保护管直径 [英寸] | 0.43 in |
| 包装方式 | 多包装 |
| 变送器类型 | 标准 |
| 型号 | MBT 5252 |
| 工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
| 扩展长度 [毫米] | 50 mm |
| 扩展长度 [英寸] | 1.97 in |
| 接线端子数量[件] | 3 pc |
| 插入类型 | 固定 |
| 插入长度 [毫米] | 200 mm |
| 插入长度 [毫米] | 7.87 in |
| 最大环境温度. | 85 °C |
| 最大环境温度. | 185 °F |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 每包数量 | 8 pc |
| 温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 400 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 752 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 电气连接 | 类型 B |
| 电气连接尺寸 | Pg 16 |
| 类型名称 | MBT 5252-1021-0200-0200-G140 |
| 线缆[件] | 2 pc |
| 输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
| 输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
| 连接件材料 | 不锈钢 |
| 连接件材质 | 不锈钢 |
| 连接标准 | ISO 228 |
| 连接类型 | G |
Copyright 版权所有@2026 danfoss丹佛斯压力开关变送器-译轩工业品商城 技术支持:译轩工业品商城