danfoss丹佛斯工业 MBT 5252 084Z82
面议
MBT 3560 097U0015全新原装丹佛斯
面议
丹佛斯温度传感器084Z6266 DANFOSS
面议
MBT 5260 084Z8229 全新原装丹佛斯
面议
danfoss丹佛斯工业MBT 5410 084Z828
面议
danfoss丹佛斯工业MBT 5250 084Z806
面议
DANFOSS温度传感器MBT3560 084Z4064
面议
danfoss丹佛斯工业MBT 5252 084Z823
面议
DANFOSS丹佛斯传感器MBT5252 084Z70
面议
MBT 5252 084Z8210温度传感器
面议
| 毛重 | 0.18 kg |
| 净重 | 0.18 kg |
| EAN | 5702423088515 |
| Process Connections | NPT1/2-14 , ANSI/ASME B1.20.1 |
| 产品名称 | 温度传感器 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 产品组 | 4/3 方向阀 |
| 传感器元件[件] | 1 pc |
| 传感器元件标准 | EN 60751 |
| 传感器元件类型 | Pt |
| 传感器元件误差 | B 类 |
| 传感器元件阻抗 [Ohm] | 100 Ohm |
| 传感器插入件 | 可更换 |
| 保护管材料 | AISI 316 Ti |
| 保护管直径 [毫米] | 8 mm |
| 保护管直径 [英寸] | 0.31 in |
| 包装方式 | 多包装 |
| 型号 | MBT 5250 |
| 工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
| 接线端子数量[件] | 3 pc |
| 插入类型 | 固定 |
| 插入长度 [毫米] | 150 mm |
| 插入长度 [毫米] | 5.91 in |
| 最大环境温度. | 125 °C |
| 最大环境温度. | 257 °F |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 每包数量 | 12 pc |
| 温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 200 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 392 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 电气连接 | 插头 |
| 电气连接尺寸 | Pg 11 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹和内螺纹 |
| 电气连接标准 | EN 175301-803-A |
| 类型名称 | MBT 5250-0000-150-230 |
| 线缆[件] | 2 pc |
| 输出信号 | Ohm |
| 连接件材料 | 不锈钢 |
| 连接件材质 | 不锈钢 |
| 连接标准 | ANSI/ASME B1.20 |
| 连接类型 | NPT |
Copyright 版权所有@2026 danfoss丹佛斯压力开关变送器-译轩工业品商城 技术支持:译轩工业品商城